Ostuabi
Suuruste juhend
Õige suurus aitab MyEmmi rõival mugavalt istuda ja rõõmu pakkuda igal kandmiskorral.
Küsi julgelt nõu - aitame leida sinu jaoks sobivaima!

Kuidas mõõta?
Mõõda rahulikult keha või hästi istuva rõiva järgi ning jäta mõõdulint kehale mugavalt.
Üldpikkus
Mõõdetakse toote pikkus ülemisest äärest toote alumise ääreni.
Mõõdetakse toote pikkus ülemisest äärest toote alumise ääreni.
Varruka pikkus
Mõõdetakse õlaõmblusest kuni varruka ääreni. Raglaanlõikelistel kleitidel mõõdetakse kaenla alt kuni varruka ääreni.
Mõõdetakse õlaõmblusest kuni varruka ääreni. Raglaanlõikelistel kleitidel mõõdetakse kaenla alt kuni varruka ääreni.
Rinnaümbermõõt
Mõõdetakse rinna kõige kõrgemalt kohalt.
Mõõdetakse rinna kõige kõrgemalt kohalt.
Vööümbermõõt
Mõõdetakse ümber keha talje kohalt (pükstel värvlilt).
Mõõdetakse ümber keha talje kohalt (pükstel värvlilt).
Puusaümbermõõt
Mõõdetakse toote puusakohal kõige laiemas kohas.
Mõõdetakse toote puusakohal kõige laiemas kohas.
Sisesääre pikkus
Mõõdetakse jala siseküljelt.
Mõõdetakse jala siseküljelt.
Küljepikkus
Mõõdetakse jala välisküljelt.
Mõõdetakse jala välisküljelt.
Üldpikkus kleidil
Mõõdetakse kleidi tagant keskelt kaelaõmblusest kuni kleidi alla serva välja.

Kõhkled kahe suuruse vahel?
Vali pigem veidi mugavam suurus - sest parim tunne on see, kui saad vabalt liikuda ja nautida.
Tabeleid saab külgsuunas kerida.
Naiste suuruste tabelid
Naiste softshell joped
| Suurus | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnaümbermõõt | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
| Vööümbermõõt | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Puusaümbermõõt | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 |
Naiste dressikleidid
| Suurus | Rinnaümbermõõt | Vööümbermõõt | Puusaümbermõõt |
|---|---|---|---|
| 32 | 74-80 | 58-64 | 80-84 |
| 34 | 81-83 | 65-68 | 85-90 |
| 36 | 84-86 | 69-72 | 91-95 |
| 38 | 87-91 | 73-76 | 96-100 |
| 40 | 92-96 | 77-79 | 101-104 |
| 42 | 97-101 | 80-83 | 105-109 |
| 44 | 102-106 | 84-90 | 110-115 |
| 46 | 107-111 | 91-95 | 116-119 |
| 48 | 112-117 | 96-101 | 120-125 |
Laste suuruste tabelid
Laste softshell joped
| Suurus | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnaümbermõõt | 56 | 57,5 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| Puusaümbermõõt | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| Varruka pikkus | 35,2 | 37,5 | 39,8 | 42,3 | 44,8 | 47,3 | 49,8 | 52,3 |
Laste softshell püksid, joped ja mantlid
| Suurus | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnaümbermõõt | 49 | 50,5 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| Vööümbermõõt | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Puusaümbermõõt | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| Jala sisesääre pikkus | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 |
Tüdrukute jakid
| Suurus | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnaümbermõõt | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Vööümbermõõt | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Puusaümbermõõt | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 |
Laste softshell kombed
| Suurus | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnaümbermõõt | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 | 54 | 56 |
| Vööümbermõõt | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Puusaümbermõõt | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 |
| Sisesääre pikkus | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 |
Täpsemad tootepõhised mõõdud lisatakse vajadusel tootelehtede juurde.